久产久射久精国久品区_已满十八点从此进入忘忧_大象2022直达

瑞丰高材

当前位置 : 网站首页 > 瑞丰高材 > 详细内容

临沂瑞丰高分子材料有限公司2024年度危险废物污染环境防治信息公开表

临沂瑞丰高分子材料有限公司2024年度危险废物污染环境防治信息公开表            计量单位:吨
年份 废物类别 废物代码 废物名称 期初库存 产生量 调整量 转移量 自行利用处置量 期末库存 期末超一年库存 危废处置单位
2024 HW13 265-103-13 超滤废膜 0 0.118 0 0.118 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW13 265-103-13 反渗透废膜 0 0.0857 0 0.0857 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW13 265-103-13 废渣 0.5242 2.8598 0 3.384 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW13 265-103-13 过滤废渣 1.2457 20.68 0 21.9257 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW13 265-104-13 污泥 5.4499 21.1311 0 26.581 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW08 900-249-08 废机油 0.1179 1.1102 0 1.2281 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW49 900-039-49 废活性炭 0.3147 1.3284 0 1.6431 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW49 900-041-49 废R25内衬袋 0 0.002 0 0.002 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW49 900-041-49 废活化A内衬袋 0.0124 0.0263 0 0.0387 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW49 900-041-49 废交联剂空桶 0.3924 0.4262 0 0.8186 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW49 900-041-49 废片碱袋 0 0.0086 0 0.0086 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW49 900-041-49 废三氯甲烷包装瓶 0.012 0.2043 0 0.2163 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW49 900-041-49 废十二硫醇空桶 0.0726 0.0892 0 0.1618 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW49 900-041-49 废正辛硫醇空桶 0 0.0213 0 0.0213 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW49 900-041-49 油漆桶、漆具 0.1981 0.2184 0 0.4165 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW49 900-047-49 化验废液 0.0779 0.3062 0 0.3841 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW49 900-047-49 在线监测废液 0.0401 0.1332 0 0.1733 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2024 HW49 900-999-49 废滤布 0.4846 1.265 0 1.7496 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
      合计 8.9425 50.0139 0 58.9564 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司




  上一条新闻: 临沂瑞丰高分子材料有限公司2024下半年度废气废水等例行检测报告
  下一条新闻: None

手机版
淳安县| 平昌县| 吴桥县| 衡水市| 肥城市| 祁连县| 古交市| 阜宁县| 平武县| 孙吴县|